Według liczby ludności zamieszkałej w środku granicach administracyjnych miasta. Dane spośród roku 2005.
| Miejsce | Miasto | Populacja | Kraj | Kontynent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szanghaj | 14.609.000 | Chiny | Azja |
| 2 | Bombaj | 12.692.000 | Indie | Azja |
| 3 | Karaczi | 11.624.000 | Pakistan | Azja |
| 4 | Buenos Aires | 11.574.000 | Argentyna | Ameryka Południowa |
| 5 | Nowe Delhi | 10.928.000 | Indie | Azja |
| 6 | Manila | 10.445.000 | Filipiny | Azja |
| 7 | Moskwa | 10.381.000 | Rosja | Europa |
| 8 | Seul | 10.349.000 | Korea Południowa | Azja |
| 9 | São Paulo | 10.021.000 | Brazylia | Ameryka Południowa |
| 10 | Stambuł | 9.792.000 | Turcja | Europa plus Azja |
| 11 | Lagos | 8.789.000 | Nigeria | Afryka |
| 12 | Meksyk | 8.657.000 | Meksyk | Ameryka Północna |
| 13 | Dżakarta | 8.540.000 | Indonezja | Azja |
| 14 | Tokio | 8.337.000 | Japonia | Azja |
| 15 | Nowy Jork | 8.108.000 | Stany Zjednoczone | Ameryka Północna |
| 16 | Kinszasa | 7.786.000 | D. R. Konga | Afryka |
| 17 | Lima | 7.737.000 | Peru | Ameryka Południowa |
| 18 | Kair | 7.735.000 | Egipt | Afryka |
| 19 | Pekin | 7.481.000 | Chiny | Azja |
| 20 | Londyn | 7.421.000 | Wielka Brytania | Europa |
| 21 | Teheran | 7.153.000 | Iran | Azja |
| 22 | Bogotá | 7.103.000 | Kolumbia | Ameryka Południowa |
| 23 | Dhaka | 6.489.000 | Bangladesz | Azja |
| 24 | Lahaur | 6.311.000 | Pakistan | Azja |
| 25 | Rio de Janeiro | 6.024.000 | Brazylia | Ameryka Południowa |
| 26 | Bagdad | 5.673.000 | Irak | Azja |
| 27 | Bangkok | 5.104.000 | Tajlandia | Azja |
| 28 | Bangalore | 4.931.000 | Indie | Azja |
| 29 | Santiago | 4.837.000 | Chile | Ameryka Południowa |
| 30 | Kalkuta | 4.852.800 | Indie | Azja |
| 31 | Toronto | 4.612.000 | Kanada | Ameryka Północna |
| 32 | Rangun | 4.478.000 | Birma | Azja |
| 33 | Sydney | 4.395.000 | Australia | Australia |
| 34 | Madras | 4.328.000 | Indie | Azja |
| 35 | Rijad | 4.208.000 | Arabia Saudyjska | Azja |
| 36 | Wuhan | 4.184.000 | Chiny | Azja |
| 37 | Petersburg | 4.040.000 | Rosja | Europa |
| 38 | Chongqing | 3.967.000 | Chiny | Azja |
| 39 | Xi'an | 3.953.000 | Chiny | Azja |
| 40 | Chengdu | 3.950.000 | Chiny | Azja |
| 41 | Los Angeles | 3.877.000 | Stany Zjednoczone | Ameryka Północna |
| 42 | Aleksandria | 3.812.000 | Egipt | Afryka |
| 43 | Tianjin | 3.766.000 | Chiny | Azja |
| 44 | Melbourne | 3.730.000 | Australia | Australia |
| 45 | Ahmadabad | 3.720.000 | Indie | Azja |
| 46 | Pusan | 3.679.000 | Korea Południowa | Azja |
| 47 | Abidżan | 3.677.000 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Afryka |
| 48 | Ćottogram | 3.672.000 | Bangladesz | Azja |
| 49 | Kano | 3.626.000 | Nigeria | Afryka |
| 50 | Hajdarabad | 3.598.000 | Indie | Azja |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 144 | Warszawa | 2.251.474 | Polska | Europa |
Źródło: encyklopedia PWN "Fakty oraz liczby", gród nad Wisłą 2006
Porównaj spośród listą największych aglomeracji miejskich świata.